6,66 lei
(inclusiv TVA)
CABLU USB 1,8 M, 3M, 4.5M pentru imprimanta
Canon imagePROGRAF iPF605
iPF605 este o imprimanta de format mare de 24", cu cerneala bazata pe coloranti/pigmenti in 5 culori, ideala pentru aplicatii CAD si GIS datorita reproducerii liniilor fine, culorilor vii si imaginilor detaliate.
| Denumire: | Plotter Canon imagePROGRAF iPF605 | ||
| Cod producator: | CF3034B003AA | ||
| Garantie tehnica: | 12 luni | ||
| Garantie de conformitate: | 24 luni | ||
| Generalitati | |||
| Formate | Hartie rola (latime): ISO: A3, A2, A1 JIS: B4, B2 ARCH: D 24" Altele: 8", 10", 14", 16", 17", 300 mm, A3+ (329 mm) Hartie taiata: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36" Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (format foto SUA) Poster: 20 x 30", 300 x 900 mm Altele: 13 x 22" |
||
| Dimensiune model | 24/610 inch/mm | ||
| Conectivitate standard | USB2.0 IEEE 802.3 10 Base-T; IEEE 802.3u 100 base-TX/Negociere automata; IEEE 802.3 x Duplex simultan |
||
| Conectivitate optionala | IEEE1394 - 1995, P1394a, semiduplex, serie diferential de date/STRB | ||
| Dimensiuni | 997 x 670 x 344 mm | ||
| Greutate | 45 kg | ||
| Putere consumata | 100 W | ||
| Nivel zgomot | 49 dB (A) | ||
| Display | 160 x 128 puncte, 12 taste, 5 LED-uri | ||
| Imprimare | Â | ||
| Rezolutie | 2400 x 1200dpi | ||
| Limbaj de imprimare | GARO, HP-GL/2, HP RTL | ||
| Tipuri suporturi | Hartie rola: hartie standard 80 g/mp, hartie standard 90 g/mp, hartie cretata mata 90 g/mp, hartie foto lucioasa 190 g/mp/ 240 g/mp/ 300 g/mp, hartie foto satinata 190 g/mp/ 240 g/mp/ 300 g/mp, hartie tip fotografic 210 g/mp, hartie foto perlata 260 g/mp, hartie cretata mata 120 g/mp/ 140 g/mp/ 180 g/mp, hartie alba opaca 120 g/mp, hartie grafica autoadeziva de inalta rezolutie 140 g/mp, hartie bariera de inalta rezolutie 180 g/mp, hartie de probe lucioasa 195 g/mp, hartie de probe semilucioasa 195 g/mp, hartie de probe semilucioasa 195 g/mp/ 255 g/mp | ||
| Cap imprimare | PF-03 | ||
| Latime mediu printare | Hartie rola: 203 ¿ 610 mm Hartie taiata: 203 ¿ 610 mm |
||
| Lungime mediu printare | Rola de gartie: 18 m Hartie taiata: 1.6 m |
||
| Grosime mediu printare | 0.07 - 0.8 mm | ||
| Consumabile | PFI-102 (130 ml); MBK x 2, BK, C, M, Y | ||
| Diametru maxim rola | 150.0 mm |
Fisa cu date
Vă rugam sa va conectati mai intai.
ConectareInregistreaza-te pentru a salva produsele îndrăgite.
ConectareInregistreaza-te pentru a folosi listele de dorinte
Conectare