Canon imagePROGRAF iPF770
ImagePROGRAF iPF770 este o imprimantă 36”/A0, care oferă o productivitate de clasă, calitate excepţională, acurateţe şi un set de caracteristici avansate, pentru a asigura o rată de recuperare a investiţiei excelentă.
Beneficii
-Imprimare continuă a unui volum mare
-Carcasă inovatoare, de 36”
-Viteză mai mare a carului de imprimare
-Calitate mai clară pentru desenele CAD şi compatibilitate HP-GL/2
-Sistem cu 5 culori LUCIA
-Nouă cerneală magenta pentru o reproducere superioară a culorilor
-Rezervoare de cerneală cu schimbare rapidă, de 130 ml
-Software Direct Print & Share (Imprimare şi partajare directe)
-Compatibilă cu servicii de tip cloud
-Instrumente de contorizare
| Model: | |||
| Format: | A0 - max 36" (914mm) | ||
| Tehnologie: | Bubble-jet on demand | ||
| Cod producator: | CF2983B003AA | ||
| Rezolutie max.: | 2400x1200dpi | ||
| Tip cerneala: | Pigment | ||
| Duze cap de imprimare: | MBK: 5120 nozzles BK,Y,C,M: 2560 nozzles fiecare |
||
| Picatura cerneala: | 4pl | ||
| Culori: | MBK, BK, C, M, Y. | ||
| Cartuse cerneala | 130ml fiecare (cartusele Canon Starter 90ml) | ||
| Nozzles/culoare: | MBK: 5120 nozzles, celelalteculori ; 2560 nozzles fiecare | ||
| Capacitate cartuse plottere: | 90ml starter; 130ml ulterior | ||
| Viteza printare: | (A0 Rola, Imagine Full Colour ) Plain Paper: 0.48 (Draft ), 1.15 (Standard ) Coated Paper: 1.15 (Draft ), 2.24 (Standard ), 3.50 (High Quality ) |
||
| Acuratete: | +/-0.1% | ||
| Grosime linie: | 0.02mm | ||
| Alimentare media: | Coli (203,2-914mm); Rola (254-914mm) | ||
| Dimensiuni standard media: |
|
||
| Medii printare: | Standard Paper 80gsm; Standard Paper 90gsm; Matt Coated Paper 90gsm Glossy Photo Quality Paper 190gsm / 240gsm / 300gsm; Satin Photo Quality Paper 190gsm / 240gsm / 300gsm; Pearl Photo Paper 260gsm; Matt Coated Paper 120gsm / 140gsm / 180gsm; Opaque White Paper 120gsm; High Resolution Self-adhesive Graphic Paper 140gsm; High Resolution Barrier Paper 180gsm; Glossy Proofing Paper 195gsm; Semi-Glossy Proofing Paper 195gsm / 255gsm |
||
| Lungime maxima media: | 150.0mm | ||
| Lungime maxima de imprimare: | Roll paper: 18m Cut sheet: 1.6m |
||
| Latime maxima media: | Rola Hartie: 254 (10") - 914.4mm (36") Colii: 203.2 (8") - 609.6mm (36") |
||
| Printare fara margini: | 10" (254mm), B4 (257mm), A3 (297mm), Banner (300mm), 14" (356mm), A2 (420mm), A2+/17" (432mm), B2 (515mm), A1 (594mm), 24" (610mm), B1 (728mm), A0 (841mm), 36" (914mm) | ||
| Printare cu margini: | Rola hartie Top: 20mm, Bottom: 5mm, Side: 5mm Coli Top: 20mm, Bottom: 23mm, Side: 5mm Rola hartie Top: 3mm, Bottom: 3mm, Side: 3mm Rola hartie (print fara margini): Top: 0mm, Bottom: 0mm, Side: 0mm Coli Top: 3mm, Bottom: 23mm, Side: 3mm |
||
| Grosime media: | 0.07-0.08mm | ||
| Greutate media: | 300 g/m2 | ||
| Conectivitate plottere: | USB 2.0 ; Retea Gigabite 10/100/1000 | ||
| Memorie: | 256 MB | ||
| Display plottere: | LCD: 160 x 128 dots, Key x 13, LED x 5 | ||
| Limbaj printare: | GARO, HP-GL/2, HP RTL | ||
| Sisteme operare: | Windows: 2000 (32)/XP (32 & 64) Server 2003 (32 & 64) Server 2008 (32 & 64) Vista (32 & 64) Macintosh: OS X (32 & 64) |
||
| Alimentare plottere: | AC 100-240V (50/60Hz) | ||
| Consum energie: | 140 W | ||
| Temperatura de functionare plottere: | 15-30 gr C | ||
| Umiditate in stare neoperationala: | 10-80% | ||
| Greutate plottere: | 92 kg (stand inclus) | ||
| Dimensiuni plottere: | 1434 (W) x 830 (D) x 770 (H)mm ; Stand: 1380 (W) x 760 (D) x 240 (H)mm; | ||
| Continut cutie: | Plotter; Roll Holder 2" si adaptor pentru 3"; 1 cap printare; 1 Maintenance Cartridge; 6 cartuse starter (2 MBK, BK,C,M,Y), retea incorporata, USB 2.0 incorporat, Manual de folosire engleza (CD), cablu de alimentare, ghid rapid de instalare (poster) | ||
| Garantie plottere: | 12 luni | ||
Fisa cu date
- Format
- 36 " (91,44cm)
- Tehnologie
- Inkjet
- Nr. cartuse
- 6
- Tip cerneala
- Dye+Pigment
- Tiparire
- Culoare
- Functii
- Imprimare
- Interfata
- Retea (10/100), USB (2.0)
- Rezolutie(dpi)
- 2400x1200