Imprimantă multifuncţională inkjet color A3
Imprimaţi, copiaţi, scanaţi, transmiteţi şi receptionaţi faxuri inclusiv în format A3. MFC-J3540DW este succesorul lui MFC-J3530DW avand inclusă o unitate duplex automată pentru coli în format A3 pentru printare, interfaţă wireless (802.11b/g/n) & 5GHz IEEE 802,11a/n, interfaţă Ethernet si NFC şi un ecran LCD color tactil de 6.8 cm. Lucraţi mai eficient datorită cartuşelor de capacitate XL de 3000 pag la negru si 1500 pagini la color.
Specificatii
| Tehnologie | Inkjet | |
| Afisaj | LCD Tactil 6,8 cm cu controale sensibile la atingere | |
| Interfata | standard | Hi-Speed USB 2.0, LAN, WLAN, Wi-Fi Direct |
| Functii | Fax | pâna la format A3 |
| Imprimare | pâna la format A3 | |
| Scanare/Copiere | pâna la format A3 | |
| Viteza imprimare | monocroma | 28 ipm (pâna la 35 ppm) |
| color | 16 ipm (pâna la 27 ppm) | |
| Rezolutie imprimare | 4800 x 1200 dpi | |
| Conectivitate | Retea Ethernet 10/100 Base-TX / re?ea Wireless LAN IEEE802.11b/g/n | |
| Format hârtie | tava standard | A3, A4, LGR, LTR, LGL, EXE, JISB4, JISB5, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Index card(127x203mm/5x8"), Photo-L(89x127mm/3.5x5"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), Post Card 1(100x148mm/3.9x5.8"), Post Card 2 (Double)(148x200mm/5.8x7.8"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, JE4 Envelope |
| Greutate hârtie | tava multifunctionala | 64-220 g/m² |
| tava standard | 64-220 g/m² | |
| Capacitate tavi | multifunctionala | 100 coli |
| standard 1 tava | 1 x 250 coli | |
| Capacitate tava iesire | cu fata în sus | 100 coli |
| Procesor | 288 MHz | |
| Memorie | standard | 256 MB |
| Imprimare duplex | pâna la format A3 | |
| Brother Web Connect | Facebook, Picasa, Flickr, Google Docs, Evernote, Dropbox, Box, SkyDrive, Brother Apps | |
| Brother iPrint&Scan | Da | |
| Alimentare automata cu hârtie (ADF) | 50 coli | |
| Viteza modem | 33600 bps | |
| Compresie date | Mono: MH / MR / MMR, Color: JPEG | |
| Apelare one-touch | 20 numere | |
| Apelare rapid? | 100 x 2 numere | |
| Apelare grup | Da (6) | |
| Transmisie | 250 locatii | |
| Memorie transmisie/receptie | 200 pagini | |
| ECM (Mod Corectare Erori) | Da | |
| Acces dual | Da | |
| Redirec?ionare fax | Da | |
| Pc fax | Transmisie | Da |
| Receptie | Da | |
| Copiere independenta de PC | pâna la format A3 | |
| Viteza copiere | 25 mono / 16 color ipm | |
| Rezolutie copiere | 1200 x 1200 dpi | |
| Copiere duplex | pâna la format A3 (scanarea a doua fete pe rând si imprimare duplex) | |
| Rata marire/reducere | 25-400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | 2 în 1, 4 în 1, 2 în 1 ID | |
| Copiere-multiplu/teanc | Da (99) | |
| Copiere poster | 1x2, 2x2, 3x3 | |
| Scanare citre | E-mail, OCR, Imagine, Fi?ier, Card, USB, Flash Memory Drive, FTP, retea sau Email Server | |
| Rezolutie scanare | optica | 1200 x 2400 dpi |
| interpolata | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48/24 bit | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Software aditional | Macintosh® | NewSoft(TM) Presto!(TM) PageManager7 |
| Windows® | ScanSoft(TM) Paperport(TM) 11 SE cu OCR | |
| USB flash drive | USB direct print & scan | |
| Volum lunar | recomandat: 250 - 2000 de pagini, maxim: 30.000 pagini | |
| Cartus starter | LC462 C/M/Y/BK (550 pagini) | |
| Consum energie | sleep | 1,7 W |
| imprimare | 29 W | |
| standby | 6,5 W | |
| Dimensiuni | 575 x 477 x 374 mm | |
| Greutate | 23,6 Kg | |
| Garantie | 3 ani (la înregistrare) |
Fisa cu date
- Format
- A4, A3
- Tehnologie
- Inkjet
- Nr. cartuse
- 4
- Tip cerneala
- Pigment
- Tiparire
- Borderless, Culoare
- Volum tiparire
- maxim 10.000 pag./luna
- Functii
- Fax, Imprimare, Scanare, Copiere
- Interfata
- USB (2.0), Retea (10/100), Wi-Fi (2.4/5 Ghz)
- Rezolutie(dpi)
- 4800x1200
- Alte caracteristici
- Flash Drive, WI-FI Direct, ADF, Duplex